Informationen & Services
Monatlicher CO2-Emissionsbericht
Monatlicher CO2-Emissionsbericht
2024/2023 CO2 g/km pro Passagier
CO2 g/km pro Passagier | |||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | Ändern | |
Januar | 55.6 | 51.2 | 8.6% |
Februar | 51.4 | 48.9 | 5.1% |
März | 51.5 | 50.9 | 1.3% |
April | 52.6 | 51.3 | 2.4% |
Mai | 52.9 | 52.1 | 1.5% |
Juni | 53.6 | 51.5 | 4.2% |
Juli | 51.8 | 50.7 | 2.3% |
August | 50.9 | 50.5 | 0.7% |
September | 52.3 | 51.0 | 2.5% |
Oktober | 51.6 | 50.7 | 1.9% |
November | 51.5 | 52.7 | -2.2% |
Dezember | 55.9 |
CO2 g/km pro Passagier | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | Ändern |
Januar | ||
55.6 | 51.2 | 8.6% |
Februar | ||
51.4 | 48.9 | 5.1% |
März | ||
51.5 | 50.9 | 1.3% |
April | ||
52.6 | 51.3 | 2.4% |
Mai | ||
52.9 | 52.1 | 1.5% |
Juni | ||
53.6 | 51.5 | 4.2% |
Juli | ||
51.8 | 50.7 | 2.3% |
August | ||
50.9 | 50.5 | 0.7% |
September | ||
52.3 | 51.0 | 2.5% |
Oktober | ||
51.6 | 50.7 | 1.9% |
November | ||
51.5 | 52.7 | -2.2% |
Dezember | ||
55.9 |
2024/2023 CO2-Emissionen in Tonnen
CO2-Emissionen in Tonnen | |||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | Ändern | |
Januar | 481,778 | 382,749 | 25.9% |
Februar | 409,624 | 337,782 | 21.3% |
März | 442,368 | 394,107 | 12.2% |
April | 451,591 | 447,788 | 0.8% |
Mai | 472,531 | 463,696 | 1.9% |
Juni | 492,440 | 476,569 | 3.3% |
Juli | 522,661 | 523,996 | -0.3% |
August | 536,186 | 536,268 | 0.0% |
September | 516,129 | 497,606 | 3.7% |
Oktober | 508,296 | 487,676 | 4.2% |
November | 445,177 | 452,743 | -1.7% |
Dezember | 500,027 |
CO2-Emissionen in Tonnen | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | Ändern |
Januar | ||
481,778 | 382,749 | 25.9% |
Februar | ||
409,624 | 337,782 | 21.3% |
März | ||
442,368 | 394,107 | 12.2% |
April | ||
451,591 | 447,788 | 0.8% |
Mai | ||
472,531 | 463,696 | 1.9% |
Juni | ||
492,440 | 476,569 | 3.3% |
Juli | ||
522,661 | 523,996 | -0.3% |
August | ||
536,186 | 536,268 | 0.0% |
September | ||
516,129 | 497,606 | 3.7% |
Oktober | ||
508,296 | 487,676 | 4.2% |
November | ||
445,177 | 452,743 | -1.7% |
Dezember | ||
500,027 |