Informations et services
Rapport d'émissions de CO2 mensuelles
Rapport d'émissions de CO2 mensuelles
2024/2023 Grammes de CO2 par passager/km
Grammes de CO2 par passager/km | |||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | Modifier | |
Janvier | 55.6 | 51.2 | 8.6% |
Février | 51.4 | 48.9 | 5.1% |
Mars | 51.5 | 50.9 | 1.3% |
Avril | 52.6 | 51.3 | 2.4% |
Mai | 52.9 | 52.1 | 1.5% |
Juin | 53.6 | 51.5 | 4.2% |
Juillet | 51.8 | 50.7 | 2.3% |
août | 50.9 | 50.5 | 0.7% |
Septembre | 52.3 | 51.0 | 2.5% |
Octobre | 51.6 | 50.7 | 1.9% |
Novembre | 51.5 | 52.7 | -2.2% |
Décembre | 55.9 |
Grammes de CO2 par passager/km | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | Modifier |
Janvier | ||
55.6 | 51.2 | 8.6% |
Février | ||
51.4 | 48.9 | 5.1% |
Mars | ||
51.5 | 50.9 | 1.3% |
Avril | ||
52.6 | 51.3 | 2.4% |
Mai | ||
52.9 | 52.1 | 1.5% |
Juin | ||
53.6 | 51.5 | 4.2% |
Juillet | ||
51.8 | 50.7 | 2.3% |
août | ||
50.9 | 50.5 | 0.7% |
Septembre | ||
52.3 | 51.0 | 2.5% |
Octobre | ||
51.6 | 50.7 | 1.9% |
Novembre | ||
51.5 | 52.7 | -2.2% |
Décembre | ||
55.9 |
2024/2023 Émissions de CO2 en tonnes
Émissions de CO2 en tonnes | |||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | Modifier | |
Janvier | 481,778 | 382,749 | 25.9% |
Février | 409,624 | 337,782 | 21.3% |
Mars | 442,368 | 394,107 | 12.2% |
Avril | 451,591 | 447,788 | 0.8% |
Mai | 472,531 | 463,696 | 1.9% |
Juin | 492,440 | 476,569 | 3.3% |
Juillet | 522,661 | 523,996 | -0.3% |
août | 536,186 | 536,268 | 0.0% |
Septembre | 516,129 | 497,606 | 3.7% |
Octobre | 508,296 | 487,676 | 4.2% |
Novembre | 445,177 | 452,743 | -1.7% |
Décembre | 500,027 |
Émissions de CO2 en tonnes | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | Modifier |
Janvier | ||
481,778 | 382,749 | 25.9% |
Février | ||
409,624 | 337,782 | 21.3% |
Mars | ||
442,368 | 394,107 | 12.2% |
Avril | ||
451,591 | 447,788 | 0.8% |
Mai | ||
472,531 | 463,696 | 1.9% |
Juin | ||
492,440 | 476,569 | 3.3% |
Juillet | ||
522,661 | 523,996 | -0.3% |
août | ||
536,186 | 536,268 | 0.0% |
Septembre | ||
516,129 | 497,606 | 3.7% |
Octobre | ||
508,296 | 487,676 | 4.2% |
Novembre | ||
445,177 | 452,743 | -1.7% |
Décembre | ||
500,027 |